- 日経STOCKリーグ
- 実施記録
- 第26回一次審査通過レポート
第26回一次審査通過レポート
中学39、高校104、大学・専門学校92、合計235チームが一次審査を通過いたしました。
中学校(39レポート)
| SL2500201 | 滋賀県立守山中学校 |
|---|---|
| SL2500231 | 軽井沢風越学園 |
| SL2500232 | 軽井沢風越学園 |
| SL2500287 | 市川中学校 |
| SL2500289 | 市川中学校 |
| SL2500418 | 松本秀峰中等教育学校 |
| SL2500635 | 軽井沢風越学園 |
| SL2500660 | 立教池袋中学校 |
| SL2500662 | 立教池袋中学校 |
| SL2500775 | 立命館慶祥中学校 |
| SL2500784 | 麻布中学校 |
| SL2500970 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| SL2501037 | 昭和学院秀英中学校 |
| SL2501040 | 昭和学院秀英中学校 |
| SL2501045 | 昭和学院秀英中学校 |
| SL2501051 | 昭和学院秀英中学校 |
| SL2501062 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 |
| SL2501344 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| SL2501384 | 札幌日本大学中学校 |
| SL2501410 | 東京都立小石川中等教育学校 |
| SL2501415 | 東京都立小石川中等教育学校 |
| SL2501441 | 東大寺学園中学校 |
| SL2501449 | 東大寺学園中学校 |
| SL2501473 | 京都聖母学院中学校 |
| SL2501728 | 秀光中学校 |
| SL2501760 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| SL2501825 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2501840 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2501841 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2501851 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2501852 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2501871 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2501872 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2501874 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2501974 | 福岡市立百道中学校 |
| SL2502051 | お茶の水女子大学附属中学校 |
| SL2502089 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
| SL2502217 | 本郷中学校 |
| SL2502220 | 市立札幌開成中等教育学校 |
高等学校(104レポート)
| SL2500042 | 京都産業大学附属高等学校 |
|---|---|
| SL2500053 | 京都産業大学附属高等学校 |
| SL2500078 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 |
| SL2500102 | 三重県立宇治山田商業高等学校 |
| SL2500130 | 昭和学院秀英高等学校 |
| SL2500179 | 愛媛県立松山南高等学校 |
| SL2500229 | 市川高等学校 |
| SL2500280 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500285 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500314 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500316 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500318 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500321 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500329 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500332 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500334 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500338 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500344 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500348 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500352 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500359 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500362 | 角川ドワンゴ学園 |
| SL2500398 | 山口県立宇部商業高等学校 |
| SL2500419 | 愛媛県立松山南高等学校 |
| SL2500454 | 早稲田渋谷シンガポール校 |
| SL2500485 | 福岡県立小倉商業高等学校 |
| SL2500487 | 雙葉高等学校 |
| SL2500540 | 広島市立広島商業高等学校 |
| SL2500580 | 岐阜県立岐阜城北高等学校 |
| SL2500592 | 広島市立広島商業高等学校 |
| SL2500633 | 市立札幌開成中等教育学校 |
| SL2500663 | 立教池袋高等学校 |
| SL2500664 | 立教池袋高等学校 |
| SL2500665 | 立教池袋高等学校 |
| SL2500727 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
| SL2500732 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
| SL2500737 | 武相高等学校 |
| SL2500759 | 愛媛県立今治東中等教育学校 |
| SL2500761 | 愛媛県立今治東中等教育学校 |
| SL2500768 | さいたま市立大宮国際中等教育学校 |
| SL2500774 | 東京都立西高等学校 |
| SL2500781 | 高輪高等学校 |
| SL2500803 | 筑波大学附属坂戸高等学校 |
| SL2500813 | 北海道滝川西高等学校 |
| SL2500866 | かえつ有明高等学校 |
| SL2500867 | かえつ有明高等学校 |
| SL2500868 | かえつ有明高等学校 |
| SL2500869 | かえつ有明高等学校 |
| SL2500872 | かえつ有明高等学校 |
| SL2500873 | かえつ有明高等学校 |
| SL2500889 | 富山県立富山高等学校 |
| SL2500985 | 富士見高等学校 |
| SL2500986 | 富士見高等学校 |
| SL2500995 | 船橋市立船橋高等学校 |
| SL2501076 | 大手前高松高等学校 |
| SL2501103 | 静岡県立浜松商業高等学校 |
| SL2501105 | 長野県上田高等学校 |
| SL2501181 | 三重県立四日市高等学校 |
| SL2501183 | 三重県立四日市高等学校 |
| SL2501185 | 関西大学第一高等学校 |
| SL2501213 | 愛媛県立北宇和高等学校 |
| SL2501222 | 芝浦工業大学附属高等学校 |
| SL2501230 | 帝塚山学院高等学校 |
| SL2501293 | 関西大学第一高等学校 |
| SL2501301 | 関西大学第一高等学校 |
| SL2501306 | 三田国際科学学園高等学校 |
| SL2501354 | 広島商船高等専門学校 |
| SL2501380 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
| SL2501423 | 福島県立若松商業高等学校 |
| SL2501516 | 静岡雙葉高等学校 |
| SL2501601 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501602 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501603 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501604 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501605 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501608 | かえつ有明高等学校 |
| SL2501610 | 神奈川県立厚木王子高等学校 |
| SL2501613 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501614 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501618 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501620 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501621 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501624 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501627 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501628 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501651 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501652 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501657 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501661 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| SL2501711 | 東京都立豊島高等学校 |
| SL2501800 | 広尾学園高等学校 |
| SL2501817 | 城南静岡高等学校 |
| SL2501893 | 富士見高等学校 |
| SL2501894 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 |
| SL2501898 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 |
| SL2501934 | 立命館慶祥高等学校 |
| SL2502006 | 芝浦工業大学附属高等学校 |
| SL2502008 | 芝浦工業大学附属高等学校 |
| SL2502024 | 芝浦工業大学附属高等学校 |
| SL2502028 | 芝浦工業大学附属高等学校 |
| SL2502031 | 芝浦工業大学附属高等学校 |
| SL2502043 | 芝浦工業大学附属高等学校 |
| SL2502138 | 土浦日本大学中等教育学校 |
| SL2502182 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
大学・専門学校(92レポート)
| SL2500034 | 獨協大学 |
|---|---|
| SL2500060 | 大和大学 |
| SL2500081 | 同志社大学 |
| SL2500083 | 立命館大学 |
| SL2500084 | 同志社大学 |
| SL2500087 | 近畿大学 |
| SL2500165 | 獨協大学 |
| SL2500178 | 中央大学 |
| SL2500180 | 中央大学 |
| SL2500242 | 琉球大学 |
| SL2500255 | 法政大学 |
| SL2500269 | 広島修道大学 |
| SL2500400 | 広島大学 |
| SL2500401 | 広島大学 |
| SL2500438 | 法政大学 |
| SL2500452 | 産業能率大学 |
| SL2500460 | 産業能率大学 |
| SL2500461 | 産業能率大学 |
| SL2500462 | 産業能率大学 |
| SL2500466 | 産業能率大学 |
| SL2500467 | 産業能率大学 |
| SL2500481 | 早稲田大学 |
| SL2500567 | 法政大学 |
| SL2500649 | 東京経済大学 |
| SL2500650 | 東京経済大学 |
| SL2500655 | 早稲田大学 |
| SL2500656 | 早稲田大学 |
| SL2500658 | 早稲田大学 |
| SL2500733 | 神戸大学 |
| SL2500735 | 神戸大学 |
| SL2500765 | 東北学院大学 |
| SL2500842 | 九州大学 |
| SL2500845 | 青山学院大学 |
| SL2500860 | 慶應義塾大学 |
| SL2500888 | 鹿児島県立短期大学 |
| SL2500890 | 鹿児島県立短期大学 |
| SL2500904 | 東北大学 |
| SL2500939 | 東京理科大学 |
| SL2500990 | 下関市立大学 |
| SL2501015 | 専修大学 |
| SL2501029 | 専修大学 |
| SL2501052 | 富山大学 |
| SL2501055 | 東京大学 |
| SL2501064 | 早稲田大学 |
| SL2501065 | 東京大学 |
| SL2501066 | 早稲田大学 |
| SL2501100 | 専門学校岡山情報ビジネス学院 |
| SL2501261 | 千葉大学 |
| SL2501318 | 高崎経済大学 |
| SL2501319 | 高崎経済大学 |
| SL2501322 | 大阪大学 |
| SL2501332 | 専門学校岡山情報ビジネス学院 |
| SL2501372 | 産業能率大学 |
| SL2501381 | 産業能率大学 |
| SL2501386 | 産業能率大学 |
| SL2501559 | 専修大学 |
| SL2501581 | 早稲田大学 |
| SL2501664 | 法政大学 |
| SL2501676 | 金沢工業大学 |
| SL2501708 | 早稲田大学 |
| SL2501741 | 法政大学 |
| SL2501743 | 大阪大学 |
| SL2501749 | 学習院大学 |
| SL2501752 | 学習院大学 |
| SL2501759 | 一橋大学 |
| SL2501770 | 長崎県立大学 |
| SL2501772 | 長崎県立大学 |
| SL2501778 | 一橋大学 |
| SL2501779 | 一橋大学 |
| SL2501795 | 東京大学 |
| SL2501802 | 横浜国立大学 |
| SL2501848 | 明治大学 |
| SL2501870 | 高崎経済大学 |
| SL2501890 | 埼玉学園大学 |
| SL2501913 | 大阪公立大学 |
| SL2501944 | 同志社大学 |
| SL2501947 | 同志社大学 |
| SL2501956 | 同志社大学 |
| SL2501957 | 同志社大学 |
| SL2501971 | 京都大学 |
| SL2502082 | 一橋大学 |
| SL2502083 | 一橋大学 |
| SL2502092 | 南山大学 |
| SL2502134 | 東京経済大学 |
| SL2502136 | 東京経済大学 |
| SL2502137 | 東京経済大学 |
| SL2502140 | 東京経済大学 |
| SL2502157 | 同志社大学 |
| SL2502159 | 同志社大学 |
| SL2502214 | 神戸大学 |
| SL2502215 | 神戸大学 |
| SL2502216 | 神戸大学 |
