- 日経STOCKリーグ
- 実施記録
実施記録
第25回 (2024年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 47 | 154 | 127 | 4 | 332 |
チーム数 | 239 | 1,054 | 715 | 15 | 2,023 |
人数 | 985 | 4,039 | 2,974 | 61 | 8,059 |
第24回 (2023年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 52 | 150 | 135 | 5 | 342 |
チーム数 | 460 | 991 | 647 | 20 | 2,118 |
人数 | 1,834 | 3,882 | 2,652 | 77 | 8,445 |
第23回 (2022年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 46 | 151 | 123 | 5 | 325 |
チーム数 | 229 | 911 | 691 | 29 | 1,860 |
人数 | 925 | 3,864 | 2,685 | 111 | 7,585 |
第22回 (2021年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 40 | 131 | 140 | 5 | 316 |
チーム数 | 294 | 618 | 781 | 26 | 1,719 |
人数 | 1,288 | 2,410 | 3,254 | 94 | 7,046 |
第21回 (2020年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 29 | 139 | 120 | 6 | 294 |
チーム数 | 248 | 632 | 737 | 26 | 1,643 |
人数 | 1,024 | 2,455 | 2,963 | 93 | 6,535 |
第20回 (2019年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 35 | 123 | 127 | 4 | 289 |
チーム数 | 260 | 666 | 781 | 19 | 1,726 |
人数 | 1,051 | 2,547 | 3,225 | 69 | 6,892 |
第19回 (2018年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 31 | 120 | 122 | 4 | 277 |
チーム数 | 204 | 832 | 734 | 22 | 1,792 |
人数 | 853 | 3,197 | 2,971 | 82 | 7,103 |
第18回 (2017年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 29 | 128 | 124 | 6 | 287 |
チーム数 | 190 | 960 | 660 | 22 | 1,832 |
人数 | 791 | 3,628 | 2,663 | 98 | 7,180 |
第17回 (2016年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 専門 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学校数 | 26 | 98 | 128 | 6 | 258 |
チーム数 | 157 | 807 | 627 | 27 | 1,618 |
人数 | 618 | 3,140 | 2,604 | 100 | 6,462 |
第16回 (2015年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 17 | 105 | 122 | 244 |
チーム数 | 66 | 691 | 672 | 1,429 |
人数 | 258 | 2,668 | 2,661 | 5,587 |
第15回 (2014年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 23 | 89 | 116 | 228 |
チーム数 | 92 | 638 | 631 | 1,361 |
人数 | 335 | 2,361 | 2,471 | 5,167 |
第14回 (2013年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 27 | 95 | 137 | 259 |
チーム数 | 122 | 697 | 665 | 1,484 |
人数 | 461 | 2,658 | 2,580 | 5,699 |
第13回 (2012年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 14 | 86 | 125 | 225 |
チーム数 | 80 | 597 | 610 | 1,287 |
人数 | 340 | 2,358 | 2,422 | 5,120 |
第12回 (2011年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 18 | 87 | 117 | 222 |
チーム数 | 162 | 649 | 609 | 1,420 |
人数 | 630 | 2,644 | 2,467 | 5,741 |
第11回 (2010年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 16 | 87 | 120 | 223 |
チーム数 | 85 | 618 | 862 | 1,565 |
人数 | 365 | 2,495 | 3,471 | 6,331 |
第10回 (2009年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 17 | 86 | 123 | 226 |
チーム数 | 142 | 631 | 826 | 1,599 |
人数 | 600 | 2,500 | 3,298 | 6,398 |
第9回 (2008年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 13 | 132 | 134 | 279 |
チーム数 | 82 | 946 | 865 | 1,893 |
人数 | 337 | 3,669 | 3,443 | 7,449 |
第8回 (2007年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 37 | 129 | 138 | 304 |
チーム数 | 191 | 1,046 | 876 | 2,113 |
人数 | 780 | 3,998 | 3,625 | 8,403 |
第7回 (2006年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 35 | 142 | 147 | 324 |
チーム数 | 226 | 1,030 | 809 | 2,065 |
人数 | 895 | 3,985 | 3,313 | 8,193 |
第6回 (2005年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 39 | 168 | 153 | 360 |
チーム数 | 249 | 1,004 | 763 | 2,016 |
人数 | 984 | 3,865 | 3,102 | 7,951 |
第5回 (2004年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 38 | 154 | 141 | 333 |
チーム数 | 213 | 925 | 779 | 1,917 |
人数 | 850 | 3,592 | 3,135 | 7,577 |
第4回 (2003年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 23 | 106 | 127 | 256 |
チーム数 | 110 | 581 | 663 | 1,354 |
人数 | 424 | 2,269 | 2,700 | 5,393 |
第3回 (2002年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 28 | 88 | 128 | 244 |
チーム数 | 156 | 455 | 655 | 1,266 |
人数 | 583 | 1,748 | 2,649 | 4,980 |
第2回 (2001年度)
学年 | 中学 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|---|
学校数 | 25 | 91 | 142 | 258 |
チーム数 | 113 | 414 | 581 | 1,108 |
人数 | 450 | 1,658 | 2,365 | 4,473 |
第1回 (2000年度)
学年 | 高校 | 大学 | 計 |
---|---|---|---|
学校数 | 83 | 72 | 155 |
チーム数 | 397 | 226 | 623 |
人数 | 1,642 | 962 | 2,604 |