- 日経STOCKリーグ
- 実施記録
- 第25回(2024年度)実施記録
- 第25回一次審査通過レポート
第25回一次審査通過レポート
中学29、 高校94、 大学・専門88、 合計211チームが一次審査通過いたしました。
中学校(29レポート)
SL2400039 | 滋賀県立守山中学校 |
---|---|
SL2400297 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2400303 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 |
SL2400322 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 |
SL2400461 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2400499 | 立教池袋中学校 |
SL2400500 | 立教池袋中学校 |
SL2400568 | 市川中学校 |
SL2400658 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2400759 | 信州大学教育学部附属松本中学校 |
SL2401024 | 軽井沢風越学園 |
SL2401026 | 軽井沢風越学園 |
SL2401029 | 軽井沢風越学園 |
SL2401228 | 雙葉中学校 |
SL2401325 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 |
SL2401361 | 京都聖母学院中学校 |
SL2401362 | 京都聖母学院中学校 |
SL2401363 | 名古屋大学教育学部附属中学校 |
SL2401364 | 成城中学校 |
SL2401448 | 同志社香里中学校 |
SL2401584 | 昭和学院秀英中学校 |
SL2401585 | 昭和学院秀英中学校 |
SL2401768 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2401788 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2401791 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2401797 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2401813 | 慶應義塾普通部 |
SL2401834 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2401963 | 春日部共栄中学校 |
高等学校(94レポート)
SL2400018 | 立教英国学院 |
---|---|
SL2400099 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2400130 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2400135 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2400142 | 久留米市立久留米商業高等学校 |
SL2400143 | 久留米市立久留米商業高等学校 |
SL2400144 | 開智高等学校 |
SL2400150 | 三重県立宇治山田商業高等学校 |
SL2400178 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2400228 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
SL2400241 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
SL2400309 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2400336 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2400368 | 沖縄尚学高等学校 |
SL2400467 | 愛媛県立松山南高等学校 |
SL2400486 | 松本秀峰中等教育学校 |
SL2400497 | 静岡県立浜松商業高等学校 |
SL2400501 | 立教池袋高等学校 |
SL2400503 | 立教池袋高等学校 |
SL2400535 | 関西大学第一高等学校 |
SL2400578 | 市川高等学校 |
SL2400645 | 大阪府立富田林高等学校 |
SL2400714 | 横浜女学院高等学校 |
SL2400744 | 土浦日本大学中等教育学校 |
SL2400746 | 土浦日本大学中等教育学校 |
SL2400769 | 福岡県立小倉商業高等学校 |
SL2400770 | 福岡県立小倉商業高等学校 |
SL2400771 | 福岡県立小倉商業高等学校 |
SL2400777 | 松本秀峰中等教育学校 |
SL2400807 | 武相高等学校 |
SL2400819 | 帝塚山学院高等学校 |
SL2400822 | 帝塚山学院高等学校 |
SL2400866 | 名古屋大学教育学部附属高等学校 |
SL2400867 | 名古屋大学教育学部附属高等学校 |
SL2400878 | 筑波大学附属坂戸高等学校 |
SL2400912 | 久留米市立久留米商業高等学校 |
SL2400916 | 久留米市立久留米商業高等学校 |
SL2400955 | 広島市立広島商業高等学校 |
SL2400982 | 開智日本橋学園高等学校 |
SL2401005 | 船橋市立船橋高等学校 |
SL2401009 | 船橋市立船橋高等学校 |
SL2401011 | 船橋市立船橋高等学校 |
SL2401017 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
SL2401023 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
SL2401097 | 船橋市立船橋高等学校 |
SL2401100 | 東京都立西高等学校 |
SL2401103 | 東京都立西高等学校 |
SL2401116 | 文化学園大学杉並高等学校 |
SL2401138 | 愛知県立半田高等学校 |
SL2401143 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
SL2401146 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 |
SL2401151 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 |
SL2401152 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 |
SL2401179 | 芝浦工業大学附属高等学校 |
SL2401181 | 早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校 |
SL2401207 | 早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校 |
SL2401245 | 早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校 |
SL2401265 | 群馬県立高崎女子高等学校 |
SL2401268 | かえつ有明高等学校 |
SL2401271 | かえつ有明高等学校 |
SL2401273 | かえつ有明高等学校 |
SL2401283 | 北海道滝川西高等学校 |
SL2401288 | かえつ有明高等学校 |
SL2401306 | かえつ有明高等学校 |
SL2401357 | 富山県立富山中部高等学校 |
SL2401381 | 洗足学園高等学校 |
SL2401382 | 洗足学園高等学校 |
SL2401417 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
SL2401424 | 東京都立西高等学校 |
SL2401520 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401522 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401525 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401529 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401530 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401531 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401532 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401535 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401536 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401544 | 三重県立津商業高等学校 |
SL2401551 | さいたま市立大宮国際中等教育学校 |
SL2401594 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401595 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401596 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401597 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401607 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401608 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401610 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401611 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2401613 | 東京都立西高等学校 |
SL2401724 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
SL2401742 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
SL2401890 | 関西学院千里国際高等部 |
SL2401903 | 立命館慶祥高等学校 |
SL2401946 | 長崎県立長崎東中学校高等学校 |
大学・専門学校(88レポート)
SL2400050 | 東北大学 |
---|---|
SL2400060 | 琉球大学 |
SL2400062 | 琉球大学 |
SL2400063 | 琉球大学 |
SL2400075 | 同志社大学 |
SL2400076 | 同志社大学 |
SL2400085 | 早稲田大学 |
SL2400086 | 早稲田大学 |
SL2400087 | 早稲田大学 |
SL2400090 | 東京富士大学 |
SL2400146 | 神奈川大学 |
SL2400170 | 広島大学 |
SL2400171 | 広島大学 |
SL2400296 | 金沢大学 |
SL2400319 | 中央大学 |
SL2400320 | 中央大学 |
SL2400347 | 中央大学 |
SL2400387 | 高崎経済大学 |
SL2400487 | 京都産業大学 |
SL2400552 | 愛知学院大学 |
SL2400583 | 慶應義塾大学 |
SL2400600 | 城西国際大学 |
SL2400617 | 広島大学 |
SL2400628 | 産業能率大学 |
SL2400629 | 産業能率大学 |
SL2400630 | 産業能率大学 |
SL2400631 | 産業能率大学 |
SL2400633 | 産業能率大学 |
SL2400634 | 産業能率大学 |
SL2400637 | 産業能率大学 |
SL2400677 | 神戸大学 |
SL2400679 | 神戸大学 |
SL2400747 | 法政大学 |
SL2400748 | 法政大学 |
SL2400766 | 東京大学 |
SL2400773 | 創価大学 |
SL2400779 | 神戸大学 |
SL2400810 | 武蔵大学 |
SL2400811 | 武蔵大学 |
SL2400814 | 北京外国語大学 |
SL2400985 | 慶應義塾大学 |
SL2400987 | 法政大学 |
SL2401027 | 香川大学 |
SL2401042 | 神戸大学 |
SL2401164 | 創価大学 |
SL2401206 | 小樽商科大学 |
SL2401229 | 明治大学 |
SL2401258 | 東京大学 |
SL2401274 | 慶應義塾大学 |
SL2401320 | 高崎経済大学 |
SL2401321 | 高崎経済大学 |
SL2401386 | 同志社大学 |
SL2401399 | 東京大学 |
SL2401409 | 専修大学 |
SL2401414 | 東海大学 |
SL2401436 | 学習院大学 |
SL2401449 | 専修大学 |
SL2401625 | 立教大学 |
SL2401626 | 立教大学 |
SL2401627 | 立教大学 |
SL2401636 | 昭和女子大学 |
SL2401660 | 一橋大学 |
SL2401661 | 一橋大学 |
SL2401666 | 一橋大学 |
SL2401672 | 千葉大学 |
SL2401731 | 早稲田大学 |
SL2401736 | 産業能率大学 |
SL2401752 | 法政大学 |
SL2401753 | 法政大学 |
SL2401754 | 法政大学 |
SL2401786 | 専修大学 |
SL2401822 | 亜細亜大学 |
SL2401849 | 横浜国立大学 |
SL2401866 | 跡見学園女子大学 |
SL2401884 | 同志社大学 |
SL2401885 | 同志社大学 |
SL2401886 | 同志社大学 |
SL2401887 | 同志社大学 |
SL2401918 | 慶應義塾大学 |
SL2401919 | 慶應義塾大学 |
SL2401920 | 慶應義塾大学 |
SL2401927 | 名古屋外国語大学 |
SL2401989 | 東京経済大学 |
SL2401991 | 東京経済大学 |
SL2401993 | 東京経済大学 |
SL2401994 | 東京経済大学 |
SL2401996 | 東京経済大学 |
SL2402046 | 法政大学 |