- 日経STOCKリーグ
- 実施記録
- 第24回(2023年度)実施記録
- 第24回一次審査通過レポート
第24回一次審査通過レポート
中学70、 高校82、 大学・専門75、 合計227チームが一次審査通過いたしました。
中学校(70レポート)
SL2300028 | 滋賀県立守山中学校 |
---|---|
SL2300029 | 滋賀県立守山中学校 |
SL2300052 | 滋賀県立守山中学校 |
SL2300216 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2300217 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2300221 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2300240 | お茶の水女子大学附属中学校 |
SL2300246 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2300355 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 |
SL2300438 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2300458 | 立教池袋中学校 |
SL2300459 | 立教池袋中学校 |
SL2300539 | 攻玉社中学校 |
SL2300595 | 開智中学校 |
SL2300623 | 江戸川区立葛西中学校 |
SL2300624 | 江戸川区立葛西中学校 |
SL2300694 | 青山学院中等部 |
SL2300695 | 青山学院中等部 |
SL2300719 | 松本秀峰中等教育学校 |
SL2300741 | 京都聖母学院中学校 |
SL2300745 | 京都聖母学院中学校 |
SL2300788 | 洗足学園中学校 |
SL2300838 | 東京都市大学等々力中学校 |
SL2300935 | 神戸市立渚中学校 |
SL2300946 | 名古屋大学教育学部附属中学校 |
SL2300960 | 東京都立小石川中等教育学校 |
SL2300963 | 東京都立小石川中等教育学校 |
SL2301089 | 岡山県立倉敷天城中学校 |
SL2301098 | 軽井沢風越学園 |
SL2301100 | 軽井沢風越学園 |
SL2301102 | 軽井沢風越学園 |
SL2301120 | 筑波大学附属駒場中学校 |
SL2301153 | 豊島岡女子学園中学校 |
SL2301317 | 立教英国学院 |
SL2301318 | 立教英国学院 |
SL2301320 | 立教英国学院 |
SL2301388 | 調布市立神代中学校 |
SL2301402 | 町田市立つくし野中学校 |
SL2301438 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301460 | 春日部共栄中学校 |
SL2301706 | 福津市立福間東中学校 |
SL2301710 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301713 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301740 | 宇美町立宇美南中学校 |
SL2301750 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301751 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301752 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301754 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301755 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301759 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301760 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301765 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301922 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301925 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301928 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301929 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301933 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301950 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2301951 | 市立札幌開成中等教育学校 |
SL2302000 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302001 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302008 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302009 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302013 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302014 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302029 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302030 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302033 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 |
SL2302050 | 神戸市立本多聞中学校 |
SL2302152 | 府中市立府中第八中学校 |
高等学校(82レポート)
SL2300021 | 神戸星城高等学校 |
---|---|
SL2300060 | 広尾学園高等学校 |
SL2300103 | 青森県立青森高等学校 |
SL2300106 | 三重県立宇治山田商業高等学校 |
SL2300143 | 関市立関商工高等学校 |
SL2300179 | 三重県立四日市高等学校 |
SL2300191 | 兵庫県立姫路商業高等学校 |
SL2300208 | 岡山県立倉敷商業高等学校 |
SL2300218 | 松本秀峰中等教育学校 |
SL2300253 | 関西大学第一高等学校 |
SL2300287 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
SL2300311 | さいたま市立大宮国際中等教育学校 |
SL2300351 | お茶の水女子大学附属高等学校 |
SL2300376 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2300377 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2300404 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2300415 | 京都産業大学附属高等学校 |
SL2300439 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
SL2300460 | 立教池袋高等学校 |
SL2300461 | 立教池袋高等学校 |
SL2300462 | 立教池袋高等学校 |
SL2300464 | 立教池袋高等学校 |
SL2300468 | 土浦日本大学中等教育学校 |
SL2300520 | 三田学園高等学校 |
SL2300535 | 早稲田佐賀高等学校 |
SL2300622 | お茶の水女子大学附属高等学校 |
SL2300628 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
SL2300665 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
SL2300685 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
SL2300774 | 武相高等学校 |
SL2300807 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
SL2300812 | 愛媛県立松山南高等学校 |
SL2300813 | 愛媛県立松山南高等学校 |
SL2300828 | 帝塚山学院高等学校 |
SL2300864 | 栄東高等学校 |
SL2300911 | 早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校 |
SL2300926 | 早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校 |
SL2300928 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
SL2300978 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
SL2300984 | 明石市立明石商業高等学校 |
SL2301022 | 長野県屋代高等学校 |
SL2301024 | 広尾学園高等学校 |
SL2301037 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
SL2301073 | 愛知県立東海樟風高等学校 |
SL2301084 | 仙台育英学園高等学校 |
SL2301155 | 横浜女学院高等学校 |
SL2301180 | 昭和学院秀英高等学校 |
SL2301343 | 愛知県立岡崎商業高等学校 |
SL2301395 | 久留米市立久留米商業高等学校 |
SL2301408 | お茶の水女子大学附属高等学校 |
SL2301449 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301451 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301452 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301454 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301489 | 東京都立西高等学校 |
SL2301494 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301496 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301497 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301498 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301500 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301501 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301511 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301514 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301516 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301520 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301521 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301531 | 東京都立西高等学校 |
SL2301548 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301549 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301624 | 佐野日本大学高等学校 |
SL2301625 | 佐野日本大学高等学校 |
SL2301665 | 岩手県立盛岡商業高等学校 |
SL2301731 | 福岡県立小倉商業高等学校 |
SL2301768 | 同志社香里高等学校 |
SL2301864 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
SL2301874 | 明治学院高等学校 |
SL2301875 | 静岡県立浜松商業高等学校 |
SL2301881 | 同志社香里高等学校 |
SL2301906 | 広島市立広島商業高等学校 |
SL2301997 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
SL2302097 | 文化学園大学杉並高等学校 |
SL2302144 | 船橋市立船橋高等学校 |
大学・専門学校(75レポート)
SL2300065 | 琉球大学 |
---|---|
SL2300066 | 東北大学 |
SL2300074 | 琉球大学 |
SL2300076 | 琉球大学 |
SL2300077 | 琉球大学 |
SL2300116 | 山口大学 |
SL2300129 | 慶應義塾大学 |
SL2300130 | 慶應義塾大学 |
SL2300131 | 慶應義塾大学 |
SL2300151 | 城西国際大学 |
SL2300169 | 新潟大学 |
SL2300177 | 武蔵大学 |
SL2300256 | 淮陰師範学院 |
SL2300302 | 北京外国語大学 |
SL2300305 | 立命館大学 |
SL2300306 | 立命館大学 |
SL2300307 | 立命館大学 |
SL2300327 | 中央大学 |
SL2300472 | 早稲田大学 |
SL2300476 | 大阪大学 |
SL2300477 | 早稲田大学 |
SL2300478 | 大阪大学 |
SL2300479 | 立命館アジア太平洋大学 |
SL2300532 | 高崎経済大学 |
SL2300541 | 専門学校 岡山情報ビジネス学院 |
SL2300542 | 専門学校 岡山情報ビジネス学院 |
SL2300544 | 鹿児島県立短期大学 |
SL2300545 | 鹿児島県立短期大学 |
SL2300585 | 東洋大学 |
SL2300621 | 高崎経済大学 |
SL2300634 | 龍谷大学 |
SL2300635 | 龍谷大学 |
SL2300706 | 創価大学 |
SL2300707 | 創価大学 |
SL2300715 | 大阪市立大学 |
SL2300716 | 慶應義塾大学 |
SL2300728 | 金沢大学 |
SL2300810 | 大阪公立大学 |
SL2300811 | 大阪公立大学 |
SL2300888 | 神奈川大学 |
SL2300901 | 愛知学院大学 |
SL2300920 | 千葉大学 |
SL2300939 | 明治大学 |
SL2301104 | 東京大学 |
SL2301182 | 東京理科大学 |
SL2301266 | 産業能率大学 |
SL2301267 | 産業能率大学 |
SL2301268 | 産業能率大学 |
SL2301270 | 産業能率大学 |
SL2301273 | 産業能率大学 |
SL2301276 | 慶應義塾大学 |
SL2301321 | 一橋大学 |
SL2301389 | 神戸大学 |
SL2301435 | 中京大学 |
SL2301469 | 亜細亜大学 |
SL2301541 | 京都大学 |
SL2301542 | 一橋大学 |
SL2301556 | 同志社大学 |
SL2301557 | 同志社大学 |
SL2301558 | 同志社大学 |
SL2301559 | 同志社大学 |
SL2301560 | 同志社大学 |
SL2301620 | 立教大学 |
SL2301621 | 立教大学 |
SL2301622 | 立教大学 |
SL2301623 | 神戸大学 |
SL2301627 | 神戸大学 |
SL2301629 | 神戸大学 |
SL2301662 | 日本大学 |
SL2302062 | 近畿大学 |
SL2302064 | 近畿大学 |
SL2302116 | 東京経済大学 |
SL2302117 | 東京経済大学 |
SL2302118 | 東京経済大学 |
SL2302119 | 東京経済大学 |