ユーロ導入国
EU(欧州連合)加盟国のうち、ユーロを導入している国は20カ国あります。
国名 | ユーロ導入日 | 旧通貨 |
---|---|---|
アイルランド | 1999年1月1日 | ポンド |
イタリア | 1999年1月1日 | リラ |
エストニア | 2011年1月1日 | クローン |
オーストリア | 1999年1月1日 | シリング |
オランダ | 1999年1月1日 | ギルダー |
キプロス | 2008年1月1日 | ポンド |
ギリシャ | 2001年1月1日 | ドラクマ |
クロアチア | 2023年1月1日 | クーナ |
スペイン | 1999年1月1日 | ペセタ |
スロバキア | 2009年1月1日 | コルナ |
スロベニア | 2007年1月1日 | トラール |
ドイツ | 1999年1月1日 | マルク |
フィンランド | 1999年1月1日 | マルッカ |
フランス | 1999年1月1日 | フラン |
ベルギー | 1999年1月1日 | フラン |
ポルトガル | 1999年1月1日 | エスクード |
マルタ | 2008年1月1日 | リラ |
ラトビア | 2014年1月1日 | ラッツ |
リトアニア | 2015年1月1日 | リタス |
ルクセンブルク | 1999年1月1日 | フラン |
*EU加盟国以外にも、モナコ、バチカン、モンテネグロなどユーロを使っている国、地域があります。