伊藤洋一さんが金融をわかりやすく解説するコラムです。
| 2010年8月25日 | 第24回「どうやって情報を“読む”か PART2」 | |
| 2010年8月11日 | 第23回「どうやって情報を“読む”か PART1」 | |
| 2010年7月28日 | 第22回「どうやって金融情報をゲットするか PART3」 | |
| 2010年7月14日 | 第21回「どうやって金融情報をゲットするか PART2」 | |
| 2010年6月30日 | 第20回「どうやって金融情報をゲットするか PART1」 | |
| 2010年6月16日 | 第19回「必要な、国際的な監視の枠組み」 | |
| 2010年6月2日 | 第18回「ギリシャ問題の本質」 | |
| 2010年5月19日 | 第17回「“市場への信頼性”とは?」 | |
| 2010年4月21日 | 第16回「“過信”が生むバブル」 | |
| 2010年4月9日 | 第15回「重要な選択肢としての不動産」 | |
| 2010年3月26日 | 第14回「特殊な投資対象としての“金”」 | |
| 2010年3月10日 | 第13回「そもそも、なぜ投資をするのか?」 | |
| 2010年2月24日 | 第12回「流動性の高い為替、個性の強い不動産」 | |
| 2010年2月10日 | 第11回「まず株、そして債券…」 | |
| 2010年1月29日 | 第10回「投資対象の“市場”には厳しい条件が…」 | |
| 2010年1月14日 | 第9回「今年の一大テーマ“出口戦略”」 | |
| 2009年12月16日 | 第8回「危機の連鎖の中で…それでも投資は止まらない」 | |
| 2009年11月30日 | 第7回「事業仕分けの意義は…」 | |
| 2009年11月16日 | 第6回「日本のトップ二人は理科系なのだが…」 | |
| 2009年10月28日 | 第5回「需要の創造、それこそ成長の鍵」 |

伊藤洋一(いとう・よういち)
エコノミスト、ジャーナリスト。金融市場からマクロ経済、特にデジタル経済が専門。
数々のニュース・情報番組のコメンテーター・解説者として、テレビでも活躍中。ラジオでは「伊藤洋一のRoundup World Now!」(ラジオNIKKEI)など。
新聞、雑誌への寄稿をはじめ、『ITとカースト:インド・成長の秘密と苦悩』(日本経済新聞出版社)、『グリーンスパンの魔術』(日本経済新聞社)など著書、訳書多数。
1950年長野県生まれ。公式HP:http://arfaetha.jp/ycaster/