トップ>スケジュール

第9回(2008年)日経STOCKリーグのスケジュールです。
| 2008年 | 教材関連 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 21日(月曜日) 本サイトにて参加申込み受付開始 |
参加申込み後「バーチャル株式の体験学習」(任意参加)前期開始 |
||
| 5月 | ||||
| 6月 | 30日(月曜日) 第1次参加申込み締切 |
|||
| 7月 | 7月上旬 |
|||
| 8月 | 7日(木曜日) 先生向け説明会<東京>開催 8日(金曜日) 先生向け説明会<大阪>開催 |
|||
| 9月 | 6日(土曜日) 第2次参加申込み締切 |
9月下旬 |
||
| 10月 | 1日(水曜日) 「自主テーマによるポートフォリオ学習」開始 ※各自で投資テーマを選定し、ポートフォリオを決定・注文 |
10月1日(水) ※10月1日〜12月31日の3カ月間(予定) 「バーチャル株式の体験学習」(任意参加)後期開始 |
||
| 11月 | 28日(金曜日) 「自主テーマによるポートフォリオ学習」終了 ※注文した銘柄の買付けはこの日に行います。 |
|||
| 12月 | 1日(月曜日) 「ポートフォリオ運用」開始 ※この期間は銘柄を保有するのみで、売買はできません。 |
|||
| 2009年 | ||||
| 1月 | 9日(金曜日) レポート提出締切(予定) 30日(金曜日) 「ポートフォリオ運用」終了(予定) |
|||
| 2月 | 2日(月曜日) 「ポートフォリオ運用」結果集計 ※最終残高および利益順位決定 中旬 ノミネートレポート発表 ※二次審査を通過したレポートを発表します。 下旬 最終審査会・各賞発表 |
|||
| 3月 | 14日(土曜日) 表彰式&記念シンポジウム開催 下旬 最優秀賞チームの海外研修旅行(予定) |
|||
トップ>スケジュール