| ●がついたページ | ・・・ | 主に「経済全体や景気の動きに関するニュース」を掲載 |
| ■がついたページ | ・・・ | 主に「企業の業績などに関するニュース」を掲載 |
| △がついたページ | ・・・ | 主に「投資家や金融機関の動き、株価などに関するニュース」を掲載 |
| ●総合1面 | 国内外の経済・政治などに関する、その日の最も重大なニュース |
|---|---|
| ●総合・政治面 | 政治を中心とする重要なニュース/社説 |
| ●総合面 | その日の重要ニュースの背景を掘り下げた解説記事/きょうのことば |
| ●経済面 | 政府の経済政策などに関するニュース |
| △金融面 | 金融機関の動きや金利など、金融全般に関するニュース |
| 国際面 | (国際1面)政治を中心とする世界各国のニュース (国際2面)経済や企業の動きなどに関する世界各国のニュース |
| ■企業面 | 個別の企業や業界の動向に関するさまざまなニュース |
| ■投資・財務面 | 企業の経営状態、業績、社債発行などによる借入れなどに関するニュース |
| △マーケット総合面 | 株・債券・金利・為替相場などの値動きと、その背景に関する解説記事 |
| △証券面 | 前日の株式・転換社債などの価格一覧 |
| △商品面 | 金などの金属や石油、穀物といった商品の値動きとその背景に関する解説記事 |
| ●経済教室面 | 経済の専門家による解説記事。「金融とは何か」といった基本的な問題が中心 |
| ■消費面 | メーカーの新商品や小売業などの新サービス、最近の消費者の動向やヒット商品などのニュース |
★このほか、特定の曜日にだけ掲載されるページもある!
(例)
【月曜日】
オピニオン面、中国・アジア面、科学面、景気指標面、スイッチオン・マンデー
【土曜日】
週間株式面、NIKKEI プラス1(別刷り特集面)
【日曜日】
Sunday Nikkei α(アルファ)